- 產(chǎn)品名稱(chēng):直角折彎標(biāo)準(zhǔn)上模
- 所屬分類(lèi):折彎上模
- 在線(xiàn)預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
直角折彎標(biāo)準(zhǔn)上模
模具編號(hào) | 模具剖面形狀 | 尖R | 折彎比例圖 |
004 D=88° 016 D=90° (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 100/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
004分割型016HRC47±3 (Max Ton) 45/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
117 D=88° 116 D=90° (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 20/METER | 0.2R 0.6R | ||
117分割型116HRC47±3 (Max Ton) 20/METER | 0.2R 0.6R | ||
452 D=88° 462 D=90° (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 70/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
452分割型462HRC47±3 (Max Ton) 45/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
模具編號(hào) | 模具剖面形狀 | 尖R | 折彎比例圖 |
453 D=88° 463 D=90° 6mm 刀口小鵝頸 型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 50/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
453分割型463HRC47±3 (Max Ton) 30/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
045 D=88° 046 D=90° 中鵝頸型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 50/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
045分割型046HRC47±3 (Max Ton) 45/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
047 D=88° 048 D=90° 大鵝頸型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 50/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
047分割型048HRC47±3 (Max Ton) 45/METER | 0.2R 0.6R 0.8R 1.5R 3.0R | ||
模具編號(hào) | 模具剖面形狀 | 尖R | 折彎比例圖 |
200 D=88° 201 D=90° 折框用上模 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 30/METER | 0.2R 0.6R | ||
200分割型(整體淬火)201HRC47±3 (Max Ton) 15/METER | 0.2R 0.6R | ||
202 D=88° 203 D=90° 折框用上模 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 30/METER | 0.2R 0.6R | ||
202分割型(整體淬火)203HRC47±3 (Max Ton) 15/METER | 0.2R 0.6R | ||
109 D=88° 108 D=90° 直劍型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 50/METER | 0.2R 0.6R | ||
109分割型(整體淬火)108HRC47±3 (Max Ton) 12/METER | 0.2R 0.6R |
本文網(wǎng)址:http://m.vision-un.com.cn/product/572.html
關(guān)鍵詞:
下一篇:折彎上模